402Speedway@2012”NƒVƒŠ[ƒY‘ζƒ_ƒC‚QνƒCƒNƒT
‚P^‚P‚O@TGƒNƒ‰ƒX
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό Chassis/Radio/Motor/Fuel/Tire —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ŒKŒ΄ƒNƒƒoƒ‰@—ΗˆκƒŠƒ‡ƒEƒCƒ` R4/4PKS/12TG/FENRIR25/ZAC 6 15L 5:09.950 18.181 61L 20:09.093 18.234
2 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@œALƒqƒƒmƒu 733/EX-1/12TG/FENRIR25/ZAC 1 17L 5:10.322 17.589 60L 20:07.179 17.278
3 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@˜Πƒ†ƒEŽχƒL MTX5/4PKS/12TG/FENRIR25/ZAC 4 16‚k 5:00.095 18.086 59L 20:18.577 18.124
4 ’†‘ΊƒiƒJƒ€ƒ‰@—’ƒTƒgŽuƒV MTX4/M11X/12TG/FENRIR25/ZAC 5 16L 5:00.583 18.089 51L 20:10.840 18.375
5 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25/ZAC 3 17L 5:18.577 18.388 35L 20:09.701 18.279
6 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@Œ’ƒ^ƒPƒV RRR SHIMO/4PKS/12TG/FENRIR25/ZAC 2 17L 5:12.469 17.610 17L 20:04.297 17.893
7 ‹gμƒˆƒVƒJƒ@’ΌGƒiƒIƒqƒ H-K1/EX-1/12TG/STRADARE V16/ULTI 7 15L 5:10.165 18.654 00L 00:00.000 00.000
‚P^‚P‚O@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒO
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό Chassis/Radio/Motor/Fuel/Tire —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ŒF’JƒNƒ}ƒKƒC@‘ƒTƒgƒV R4/4PKS/FLASH12PT/FENRIR16/ZAC 2 18L 5:07.661 16.729 66L 20:17.158 16.651
2 ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒV@mƒqƒgƒV MTX5/4PK/PLUS12-3SCT/FENRIR16/ZAC 4 18L 5:09.579 16.683 65L 20:05.300 16.639
3 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@Œ’ƒPƒ“ R4/4PKS/353RACE12/09/STRADARE V16/ZAC 5 17L 5:09.370 17.059 42L 14:32.809 17.249
4 ²“‘ƒTƒgƒE@Šwƒ}ƒi R4/M11X/REED12/FENRIR16/ZAC 3 18L 5:08.085 16.526 28L 08:57.092 16.393
5 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MTX5/M11X/KEEP-ON12/FENRIR16/ZAC 1 18L 5:04.327 16.551 22L 11:21.902 16.671
@
‚P^‚W@‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒO
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό Chassis/Radio/Motor/Fuel/Tire —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 “c’†ƒ^ƒiƒJ@³Žυƒ}ƒTƒgƒV MRX5/M11X/359PLUS2/FENRIR25/ZAC 2 20L 5:09.127 15.127 111L 30:04.011 15.246
2 ²“‘ƒTƒgƒE@–ΞŽχƒVƒQƒL MRX5/4PKS/OS SPEED21XZ-R/FENRIR25/ZAC 4 19L 5:01.031 15.323 109L 30:11.631 15.182
3 ’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}@‘ƒTƒgƒV MRX5/M11X/OS SPEED21XZ-R/FENRIR25/ULTI 3 20L 5:15.167 15.239 106L 30:00.014 15.271
4 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@œAƒqƒLƒmƒu MRX5/EX-1/KEEP-ON21/FENRIR25/ZAC 5 19L 5:10.099 15.529  90L 30:24.499 15.641
5 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@ŸƒX MRX5/4PKS/21XZ-R HARA EDITION/FENRIR25/ZAC 7 15L 5:08.147 15.516  60L 29:35.848 15.568
6 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MRX5/M11X/FLASH21PT/FENRIR25/ZAC 1 20L 5:06.466 14.947  43L 11:42.885 15.142
7 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ MRX4/M11X/MAX21XZ-R Ver2/STRADARE25/ZAC 6 19L 5:16.709 15.984  21L 06:32.795 16.398