402 SPEEDWAY  2011 GC POINT RANKING
    ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン ダイ5セン ダイ6セン ダイ7セン ダイ8セン  
    4月10日 5月8日 6月12日 7月10日 8月28日 9月11日 10月9日 11月13日  
    順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイント  合計ゴウケイ
GP-N 八木ヤギ 政宏マサヒロ 1   1   1   1   3   2   2        
    15   15   15   15   10   12   12     94
  桑原クワバラ 良一リョウイチ 2       2   3   1   3   3        
    12       12   10   15   10   10     69
  橋本ハシモト ユウ 3   2   3   2       1   5        
    10   12   10   12       15   6     65
  橋本ハシモト                  2                
                    12             12
  渡辺ワタナベ ヒロシン                         1        
                            15     15
  村越ムラコシ ヨシ                         4        
                            8     8
   
GP-T 熊谷クマガイ サトシ 3   1   4   4   1   1   1        
    10   15   8   8   15   15   15     86
  横山ヨコヤマ カン     2   2   3   2   3   5        
        12   12   10   12   10   6     62
  佐藤サトウ マナ         1   1       2   4        
            15   15       12   8     50
  斉藤サイトウ 友行トモユキ     3   3   2           2        
        10   10   12           12     44
  玉木タマキ 昌也 4               3   4   3        
    8               10   8   10     36
  碇谷イカリヤ 信夫ノブオ 2       5                        
    12       6                     18
  小林コバヤシ ヒトシ 1                                
    15                             15
  橋本ハシモト 侑樹ユウキ                     5   6        
                        6   5     11
  中山ナカヤマ サトシ     4                            
        8                         8
GP-RT 佐藤サトウ 茂樹シゲキ 6   3   1   1   5   2   1        
    5   10   15   15   6   12   15     78
  田中タナカ 正寿 7   2   2   5   1   1   3        
    4   12   12   6   15   15   10     74
  玉木タマキ 昌也マサヤ 4   1   5 2 6 4 2      
    8   15   6   12   5   8   12     66
  渡辺ワタナベ 廣伸ヒロノブ 1   4   4 6 3 6 5      
    15   8   8   5   10   5   6     57
  八木ヤギ 政宏マサヒロ 3   5   3 3 4 7 8      
    10   6   10   10   8   4   3     51
  中山ナカヤマ サトシ     8   6 7 2 5 4      
        3   5   4   12   6   8     38
  橋本ハシモト  2   7   7 8 7 9 7      
    12   4   4   3   4   2   4     33
  佐藤サトウ 和則カズノリ 5   9   9 9 8 3 6      
    6   2   2   2   3   10   5     30
  橋本ハシモト 侑樹         8 4                  
            3   8                 11
  神田カンダ 明継     11               8   9        
        1               3   2     6
  小林コバヤシ ヒトシ     6                            
        5                         5
  小池コイケ 俊幸トシユキ     10       10                    
        1       1                 2