402Speedway@2011”NƒVƒŠ[ƒY‘ζƒ_ƒC7νƒCƒNƒT
‚P^‚P‚O@TGƒNƒ‰ƒX
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@œAƒqƒLƒVƒ“ 733/eurus/12TG/FENRIR16 1 17L 5:03.135 17.371 65L 20:02.505 17.136
2 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ FW-06T/M11X/12TG/FENRIR25 2 17L 5:07.766 17.630 63L 20:02.177 17.904
3 ŒKŒ΄ƒNƒƒoƒ‰@—ΗˆκƒŠƒ‡ƒEƒCƒ` RRR SHIMO/4PKS/12TG/FENRIR25 3 17L 5:15.260 17.693 62L 20:03.835 17.931
4 ‘Ί‰zƒ€ƒ‰ƒRƒV@iƒˆƒV‹Hƒ}ƒŒ RRR SHIMO/Helios/12TG/FENRIR20 5 14L 6:25.362 19.077 57L 20:21.147 18.256
5 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@˜ΠŽχƒ†ƒEƒL RRR SHIMO/4PK/12TG/FENRIR25 4 16L 5:00.009 18.010 01L 00:28.839 19.950
‚P^‚P‚O@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒO
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ŒF’JƒNƒ}ƒKƒC@‘ƒTƒgƒV RRR SHIMO/4PKS/FLASH12PT/FENRIR16 1 19L 5:12.129 15.789 70L 20:08.207 16.007
2 Δ“‘ƒTƒCƒgƒE@—Fsƒgƒ‚ƒ†ƒL MTX5/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 2 18L 5:03.798 16.227 68L 20:09.387 16.746
3 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MTX4R/M11X/3SCT/FENRIR16 4 18L 5:04.158 16.054 61L 20:00.976 16.338
4 ²“‘ƒTƒgƒE@Šwƒ}ƒi R4/M11X/OS SPEED 12XZ/FENRIR16 6 16L 5:16.135 16.148 38L 18:10.471 16.053
5 ‰‘ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}@ŠΡƒgƒIƒ‹ MTX5/4PKS/FLASH12PT/FENRIR20 3 18L 5:03.825 16.268 35L 10:31.053 16.480
6 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@˜ΠŽχƒ†ƒEƒL RRR SHIMO/4PK/12XZ/FENRIR16 5 17L 5:16.073 17.525 30L 11:17.075 17.332
@
‚P^‚W@‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒO@ƒNƒ‰ƒX‡T
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ²“‘ƒTƒgƒE@–ΞŽχƒVƒQƒL MRX5/4PKS/35PLUS21/FENRIR25 2 21L 5:07.991 14.145 116L 30:05.723 14.537
2 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MRX5/M11X/FLASH21PT/FENRIR25 1 21L 5:07.263 14.089 113L 30:11.000 14.468
3 “c’†ƒ^ƒiƒJ@³Žυƒ}ƒTƒgƒV MRX5/M11X/359 RACE/FENRIR25 8 07L 1:44.556 14.563 112L 30:03.014 14.443
4 ’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}@‘ƒTƒgƒV MRX5/M11X/FLASH21PT/FENRIR25 3 21L 5:11.452 14.463 111L 30:04.782 14.562
5 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@œALƒqƒƒmƒu MRX5/eurus/FLASH21PT/FENRIR25 4 20L 5:12.988 14.936 108L 30:18.502 14.924
6 ²“‘ƒTƒgƒE@˜a‘₯ƒJƒYƒmƒŠ MRX5/4PKS/35PLUS21/FENRIR25 7 19L 5:14.408 15.659  85L 26:23.827 15.742
7 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@ŸƒX MRX5/4PKS/OS SPEED 21XZ-R/FENRIR25 6 19L 5:10.841 14.891  45L 12:17.517 14.998
8 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ MRX4R/M11X/21XZ-R/FENRIR25 5 19L 5:06.105 15.331  00L 00:42.832 1:20.046
9 _“cƒJƒ“ƒ_@–ΎŒpƒAƒLƒcƒO MRX5/M11X/21XZ-R/FENRIR25 9 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
—\‘I4ˆΚˆΘ‰Ί‚Ν‚aƒƒCƒ“@γˆΚ3–Ό‚ͺ‚`ƒƒCƒ“‚֏Ÿ‚Ώγ‚ͺ‚θ