402Speedway 2010年シリーズ最終サイシュウイクサ
1/10 GPツーリング TGクラス
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 渡部ワタベ ケン RRR Evo2/4PKS/12TG/FENRIR25 2 16L 5:03.170 18.503 62L 20:17.717 18.468
2 竹井タケイ 裕志ユウジ MTX4R/eulus/12TG/FENRIR25 1 16L 5:02.542 18.468 61L 20:16.590 18.475
3 八木ヤギ 政宏マサヒロ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25 3 16L 5:09.189 18.701 60L 20:00.868 18.601
4 桑原クワバラ 良一リョウイチ RRR SHIMO/3PK/12TG/FENRIR25 4 16L 5:13.486 19.010 60L 20:19.417 18.881
5 橋本ハシモト 侑樹ユウキ RRR SHIMO/4PK/12TG SPORT/ZAC20 5 15L 5:04.005 19.390 59L 20:09.213 19.350
6 高橋タカハシ 貴広タカヒロ MTX4R/3PK/12TG/FENRIR25 6 15L 5:08.361 18.889 56L 20:06.781 19.277
7 横山ヨコヤマ タカシ SR/M11/12TG/FENRIR25 7 15L 5:15.047 19.889 53L 18:59.454 19.880
8 小柴コシバ 佐登志サトシ SR/M11/GXR15/MUGEN 8 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
9 吉川ヨシカワ 直宏ナオヒロ SR/M8/12TG/MUGEN 9 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
1/10 GPツーリング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 竹井タケイ 裕志ユウジ MTX4R/eulus/FLASH12/FENRIR20 4 16L 4:59.330 17.696 65L 20:12.806 17.543
2 佐藤サトウ マナブ RRR SHIMO/M11X/RE12-DO1/FENRIR16 5 16L 5:00.055 17.223 65L 20:17.669 17.235
3 熊谷クマガイ サトシ RRR SHIMO/4PKS/FLASH12/ZAC16 1 17L 5:01.246 17.298 62L 20:18.086 17.245
4 小林コバヤシ ヒトシ RRR SHIMO/4PK/FLASH12/FENRIR16 2 17L 5:02.589 17.428 55L 20:04.771 17.347
5 斉藤サイトウ 友行トモユキ MTX4R/M11X/353RACE/FENRIR20 8 15L 5:01.230 18.378 53L 20:02.732 17.888
6 玉木タマキ 昌也マサヤ MTX4R/M11X/3SCT/FENRIR16 3 17L 5:02.638 17.293 00L 00:00.000 00.000
7 中山ナカヤマ サトシ 733/M11X/FLASH12/FENRIR20 12 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
8 渡辺ワタナベ ヒロシン 733/eulus/353RACE09/FENRIR20 6 16L 5:07.718 18.420 47L 15:18.662 18.152
9 佐藤サトウ 和則カズノリ MTX4R/4PKS/OS SPEED 12XZ/FENRIR20 9 15L 5:04.532 18.520 45L 15:14.294 18.636
10 横山ヨコヤマ とおる RRR SHIMO/4PKS/T9/FENRIR20 7 16L 5:07.918 18.310 43L 15:00.876 18.256
11 橋本ハシモト  733/4PKS/FLASH12/FENRIR20 10 13L 5:14.890 18.751 40L 15:10.424 18.458
12 高橋タカハシ 貴広タカヒロ MTX4R/3PK/OS SPEED 12XZ/FENRIR20 11 11L 3:41.125 18.863 40L 15:12.542 18.956
予選6位以下はBメイン15分 2名はAメインに勝上がり  8〜12位はBメインのタイムを決勝結果として掲載しています
1/8 GPレーシング クラスU
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 横山ヨコヤマ とおる MRX4X/4PKS/21XZ-R/FENRIR25 1 18L 5:16.966 16.716 67L 20:14.735 16.734
2 八木ヤギ 政宏マサヒロ MRX4R/M11X/RX21 MARIO/FENRIR25 2 17L 5:05.581 16.928 66L 20:05.641 17.019
3 佐藤サトウ 和則カズノリ MRX4R/4PKS/35PLUS21/FENRIR25 3 17L 5:14.349 17.074 62L 20:13.773 17.580
4 渡辺ワタナベ ヒロシン MRX4X/eulus/CLASSICO10/FENRIR R25 7 08L 3:12.451 17.900 57L 20:18.074 17.398
5 橋本ハシモト 侑樹ユウキ 966/4PK/KANGAROO21/FENRIR25 4 16L 5:15.909 18.830 46L 15:24.842 18.562
6 橋本ハシモト  MRX5/4PKS/FLASH21/FENRIR25 6 15L 5:09.998 17.393 37L 14:24.197 17.817
7 池乘イケノリ 直樹ナオキ MRX4X/M11/MR21/FENRIR25 5 16L 5:18.138 19.017 00L 00:00.000 00.000
1/8 GPレーシング クラスT
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 田中タナカ 正寿マサトシ MRX5/M11X/CLASSICO9/FENRIR R25 1 19L 5:12.648 16.054 106L 30:10.359 15.992
2 横山ヨコヤマ とおる MRX4X/4PKS/21XZ-R/FENRIR25 4 18L 5:05.595 16.384  94L 30:00.357 16.564
3 佐藤サトウ 茂樹シゲキ MRX5/4PKS/FLASH21/FENRIR R25 2 19L 5:13.826 15.951  94L 30:13.614 16.177
4 本間ホンマ 幸太コウタ 966/EXZES PLUS/FLASH21/FENRIR25 5 07L 2:07.294 16.848  69L 30:06.655 16.911
5 玉木タマキ 昌也マサヤ MRX5/M11X/LCWC/FENRIR R25 3 19L 5:15.222 16.173  44L 21:49.190 16.253
6 神田カンダ 明継アキツグ EVOLVA M3/M11X/21XZ-R/MUGEN 6 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000