402Speedway@2010”NƒVƒŠ[ƒY‘ζƒ_ƒC6νƒCƒNƒT
‚P^‚P‚O@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒO@TGƒNƒ‰ƒX
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ŒKŒ΄ƒNƒƒoƒ‰@—ΗˆκƒŠƒ‡ƒEƒCƒ` RRR SHIMO/3PK/12TG/ZAC20 1 16L 5:16.047 19.326 57L 20:24.587 19.311
2 ‰‘ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}@Fƒ^ƒJƒV RRR SHIMO/M11/12TG/FENRIR20 4 14L 5:10.101 20.752 55L 20:19.676 20.393
3 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@˜ΠŽχƒ†ƒEƒL RRR SHIMO/4PK/12TG SPORT/FENRIR20 3 15L 5:12.062 19.890 49L 20:03.981 19.669
4 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25 2 15L 5:02.167 19.188 34L 11:41.697 19.384
5 ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒV@‹MLƒ^ƒJƒqƒ MTX4/3PK/12TG/FENRIR25 5 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
6 ¬ŽΔƒRƒVƒo@²“oŽuƒTƒgƒV S‡V/M11/GXR15/MUGEN 6 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
7 ‹gμƒˆƒVƒJƒ@’ΌGƒiƒIƒqƒ SR/M8/12TG/ZAC16 7 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
‚P^‚P‚O@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒO
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 ‰‘ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}@‚Ζ‚¨‚ι RRR SHIMO/M11X/TOURING 9/FENRIR20 5 16L 5:00.789 18.085 61L 20:04.399 18.240
2 Δ“‘ƒTƒCƒgƒE@—Fsƒgƒ‚ƒ†ƒL MTX4R/M8/353 RACE.12C/ZAC20 6 16L 5:01.392 18.230 59L 20:15.779 18.135
3 “n•Σƒƒ^ƒiƒx@œAƒqƒLƒVƒ“ 733/eulus/353 RACE09/ZAC20 7 16L 5:01.512 18.222 52L 20:18.176 18.415
4 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MTX4R/M11X/OS SP12XZ/FENRIR16 3 17L 5:10.709 18.063 49L 16:01.602 17.694
5 ‹΄–{ƒnƒVƒ‚ƒg@Ÿ 733/4PKS/FLASH12-3/ZAC20 8 15L 5:08.232 18.625 48L 20:03.806 18.642
6 ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒV@mƒqƒgƒV RRR SHIMO/4PK/353 RACE08/FENRIR16 2 17L 5:07.703 17.827 18L 06:09.398 17.837
7 ŒF’JƒNƒ}ƒKƒC@‘ƒTƒgƒV RRR SHIMO/M11X/353 RACE09/ZAC16 1 17L 5:04.452 17.519 17L 05:20.793 17.501
8 ²“‘ƒTƒgƒE@Šwƒ}ƒiƒu RRR SHIMO/M11X/RE12-DO1/FENRIR20 4 17L 5:15.421 17.240 16L 06:23.741 17.289
9 ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒV@‹MLƒ^ƒJƒqƒ MTX4R/3PK/353 RACE/FENRIR20 9 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
@
‚P^‚W@‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒO@ƒNƒ‰ƒX‡T
‘‡‡ˆΚ   ΔήΧ²Κή-–Ό ŽΤ—ΌƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE —\‘I‡ˆΚ —\‘I BEST   —\‘IΝή½ΔΧ―Μί ŒˆŸ ŒˆŸΝή½ΔΧ―Μί
1 “c’†ƒ^ƒiƒJ@³Žυƒ}ƒTƒgƒV MRX4X/M11/CLASSICO9/FENRIR25 3 18L 5:00.578 16.240 102L 30:07.081 16.148
2 ”ͺ–Ψƒ„ƒM@­Gƒ}ƒTƒqƒ MRX4R/M11X/RX21 MARIO/FENRIR25 6 17L 5:00.745 17.191  97L 30:02.511 17.281
3 ²“‘ƒTƒgƒE@–ΞŽχƒVƒQƒL MRX5/4PKS/FLASH21/FENRIR-R25 4 18L 5:00.977 16.155  94L 26:51.948 16.123
4 ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒV@mƒqƒgƒV MRX5/4PK/35PLUS/FENRIR25 2 18L 5:00.511 16.185  94L 27:35.855 16.324
5 _“cƒJƒ“ƒ_@–ΎŒpƒAƒLƒcƒO EVOLVA M3 Evo/M11X/CLASSICO9/MUGEN 7 14L 5:15.093 17.224  58L 20:30.109 17.122
6 ‹Κ–Ψƒ^ƒ}ƒL@Ή–ηƒ}ƒTƒ„ MRX5/M11X/MR21/FENRIR-R25 1 18L 5:00.299 16.399  53L 15:30.109 16.449
7 ‰‘ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}@‚Ζ‚¨‚ι MRX4R/M11X/21XZ-R/FENRIR25 8 10L 5:05.285 17.141  38L 14:54.286 17.077
8 –{ŠΤƒzƒ“ƒ}@K‘ΎƒRƒEƒ^ 966/EXZES PLUS/FLASH21/FENRIR25 5 18L 5:14.652 17.037  09L 15:56.379 19.202