402Speedway 2010年シリーズダイ5イクサ
1/10 GPツーリング TGクラス
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 竹井タケイ 裕志ユウジ MTX4R/eulus/12TG/FENRIR20 1 16L 5:03.505 18.686 60L 20:05.534 18.995
2 八木ヤギ 政宏マサヒロ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25 2 16L 5:13.206 19.063 58L 20:04.853 19.058
3 桑原クワバラ 良一リョウイチ RRR SHIMO/3PK/12TG/ZAC20 3 15L 5:05.931 19.537 57L 20:15.954 19.406
4 横山ヨコヤマ タカシ SR/M11/12TG/FENRIR25 5 15L 5:26.879 19.872 53L 20:33.036 20.247
5 橋本ハシモト 侑樹ユウキ RRR Evo2/4PK/12TG/ZAC20 4 15L 5:19.017 20.388 11L 05:06.927 20.611
6 小柴コシバ 佐登志サトシ SV/M11/GXR15/ZAC20 6 00L 0:00.000 00.000 03L 03:08.439 21.034
7 吉川ヨシカワ 直宏ナオヒロ SR/M8/12TG/ZAC16 7 00L 0:00.000 00.000 01L 00:30.023 30.023
1/10 GPツーリング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 佐藤サトウ マナブ RRR SHIMO/M11X/RE12-DO1/FENRIR20 4 17L 5:07.046 17.346 65L 20:01.037 17.539
2 熊谷クマガイ サトシ RRR SHIMO/M11X/PLUS2 353/ZAC20 2 17L 5:00.651 17.326 65L 20:07.580 17.539
3 碇谷イカリヤ 信夫ノブオ RRR SHIMO/4PKS/OS SP12XZ/FENRIR16 11 00L 0:00.000 00.000 64L 20:05.996 17.506
4 小林コバヤシ ヒトシ RRR SHIMO/4PK/PLUS TS/FENRIR16 1 18L 5:17.194 17.396 63L 20:11.270 17.385
5 中山ナカヤマ サトシ 733/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 5 17L 5:13.438 17.806 56L 20:05.158 17.588
6 玉木タマキ 昌也マサヤ MTX4R/M11X/OS SP12XZ/FENRIR16 3 17L 5:06.935 17.693 34L 11:34.201 17.844
7 横山ヨコヤマ とおる RRR SHIMO/M11/OS SP12XZ/FENRIR20 8 16L 5:00.462 18.293 06L 08:22.646 18.563
8 斉藤サイトウ 友行トモユキ MTX4R/M8/PLUS2 353/FENRIR20 6 17L 5:14.823 17.871 46L 15:03.150 17.862
9 橋本ハシモト 澄 733/3PK/FLASH12-3/ZAC20 10 16L 5:12.946 18.745 44L 15:13.785 18.459
10 竹井タケイ 裕志ユウジ 733/eulus/PLUS12-3SCT/FENRIR20 7 16L 4:56.452 17.714 40L 15:03.757 17.676
11 渡辺ワタナベ ヒロシン 733/eulus/PLUS2 353/ZAC20 9 16L 5:02.674 17.934 28L 09:16.840 18.159
予選ヨセン6以下イカはBメイン・15フン2メイはAメインにがり  8〜11はBメインのタイムを決勝ケッショウ結果ケッカとして掲載ケイサイしています
1/8 GPレーシング クラスT
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 田中タナカ 正寿マサトシ MRX4X/M11/CLASSICO9/FENRIR-R25 1 19L 5:12.159 16.041 105L 30:12.569 16.177
2 尾関オゼキ 潤也ジュンヤ EVOLVA M3 Evo/M11X/35PLUS21/FENRIR25 4 18L 5:03.301 16.347 103L 30:12.212 16.407
3 本間ホンマ 幸太コウタ 966/EXZES PLUS/FLASH21/FENRIR25 5 18L 5:12.701 16.693  97L 30:05.354 16.828
4 横山ヨコヤマ とおる MRX4R/M11/21XZ-R/FENRIR25 6 17L 5:05.058 17.419  97L 30:17.720 17.202
5 八木ヤギ 政宏マサヒロ MRX4R/M11X/RX21 Mario/FENRIR25 7 17L 5:05.781 17.528  96L 30:07.911 17.463
6 佐藤サトウ 和則カズノリ MRX4R/4PKS/35PLUS21/FENRIR25 8 17L 5:18.330 17.636  89L 30:01.604 17.980
7 玉木タマキ 昌也マサヤ MRX4X/M11X/MR21/FENRIR25 3 18L 5:03.108 16.359  41L 11:55.650 16.472
8 佐藤サトウ 茂樹シゲキ MRX4X/M11X/35PLUS21/FENRIR-R25 2 18L 5:00.638 16.311  26L 07:40.803 16.495