402Speedway 2010年シリーズダイ4イクサ
1/10 GPツーリング TGクラス
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 竹井タケイ 裕志ユウジ SV/eulus/12TG/FENRIR25 1 16L 5:14.715 18.997 60L 20:19.779 19.246
2 八木ヤギ 政宏マサヒロ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25 4 15L 5:14.950 19.398 59L 20:08.953 19.200
3 横山ヨコヤマ タカシ SR/M11/12TG/FENRIR25 3 15L 5:11.039 20.187 55L 20:12.389 20.288
4 橋本ハシモト 侑樹ユウキ RRR Evo2/4PK/12TG/FENRIR25 5 14L 5:04.009 21.115 52L 20:19.634 21.015
5 桑原クワバラ 良一リョウイチ RRR SHIMO/3PK/12TG/FENRIR25 2 15L 5:05.865 19.563 36L 13:30.814 19.923
6 小柴コシバ 佐登志サトシ SV/M11/GXR15/ZAC20 6 09L 3:14.956 21.658 00L 00:00.000 00.000
7 吉川ヨシカワ 直宏ナオヒロ SR/M8/GXR15/ZAC16 7 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
1/10 GPツーリング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 佐藤サトウ マナブ RRR Evo2/M11X/RE12-DO1/FENRIR20 4 16L 5:06.974 18.084 62L 20:05.371 18.051
2 小林コバヤシ ヒトシ RRR Evo2/4PK/PLUS2 353/FENRIR20 1 17L 5:06.766 17.745 62L 20:07.725 18.076
3 玉木タマキ 昌也マサヤ MTX4R/M11X/OS SP12XZ/ZAC16 2 17L 5:07.881 17.873 62L 20:15.040 18.085
4 熊谷クマガイ サトシ RRR Evo2/M11X/PLUS2 353/ZAC20 6 16L 5:34.950 17.816 61L 20:04.450 18.071
5 竹井タケイ 裕志ユウジ MTX4R/eulus/PLUS12-3SCT/FENRIR20 10 02L 5:19.721 33.319 58L 20:06.701 18.468
6 中山ナカヤマ サトシ 733/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 5 16L 5:10.654 17.828 56L 20:06.495 18.405
7 横山ヨコヤマ とおる RRR Evo2/M11/OS SP12XZ/FENRIR20 3 16L 5:03.738 18.408 00L 00:00.000 00.000
8 佐藤サトウ 和則カズノリ MTX4R/3PK/PLUS12-3SCT/FENRIR25 7 15L 5:02.553 19.364 43L 15:09.180 19.169
9 渡辺ワタナベ ヒロシン 733/eulus/PLUS2 353/ZAC20 8 15L 5:02.574 19.272 26L 09:27.070 18.815
10 橋本ハシモト 澄 733/3PK/FLASH12-3/ZAC20 9 14L 5:27.687 20.379 18L 07:25.892 20.592
予選ヨセン6以下イカはBメイン・15フン2メイはAメインにがり  8〜10はBメインのタイムを決勝ケッショウ結果ケッカとして掲載ケイサイしています
1/8 GPレーシング クラスT
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 田中タナカ 正寿マサトシ MRX4X/M11/CLASSICO9/FENRIR25 1 18L 5:07.348 16.645 101L 30:05.542 16.513
2 佐藤サトウ 茂樹シゲキ MRX4X/M11X/FLASH21/FENRIR25 3 18L 5:13.978 16.947  99L 30:07.035 16.893
3 玉木タマキ 昌也マサヤ MRX4X/M11X/MR21/FENRIR25 4 17L 5:01.891 16.921  98L 30:15.544 16.840
4 本間ホンマ 幸太コウタ 966/EXZES PLUS/FLASH21/FENRIR25 5 17L 5:17.295 17.283  95L 30:03.563 17.307
5 横山ヨコヤマ とおる 960 '08/M11/CLASSICO9/FENRIR25 6 17L 5:18.071 17.860  89L 30:03.563 18.037
6 八木ヤギ 政宏マサヒロ MRX4R/M11X/SX21 Evo5/FENRIR25 7 16L 5:03.995 18.215  89L 30:08.038 17.991
7 尾関オゼキ 潤也ジュンヤ EVOLVA M3 Evo/M11/35PLUS21/FENRIR25 2 18L 5:10.621 16.719  38L 11:16.873 16.679
8 竹井タケイ 裕志ユウジ MRX4X/eulus/MAX21/FENRIR25 8 16L 5:15.882 17.386  29L 18:53.741 17.795