402Speedway 2010年シリーズダイ3イクサ
1/10 GPノーマル
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 渡部ワタベ ケン RRR SHIMO/M11/12TG/FENRIR25 1 16L 5:14.906 18.901 60L 20:07.349 18.724
2 八木ヤギ 政宏マサヒロ FW-06T/M11X/12TG/FENRIR25 2 16L 5:19.721 20.697 59L 20:03.075 19.083
3 横山ヨコヤマ タカシ SR/M11/12TG/FENRIR25 3 15L 5:16.270 20.355 55L 20:11.608 20.621
4 横山ヨコヤマ とおる RRR SHIMO/M11/12TG/FENRIR25 4 14L 5:08.256 20.941 00L 00:00.000 00.000
5 小柴コシバ 佐登志サトシ SV/M11/GXR15/MUGEN 5 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
6 吉川ヨシカワ 直宏ナオヒロ SR/M8/GXR15V/MUGEN 6 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
1/10 GPツーリング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 小林コバヤシ ヒトシ RRR Evo2/4PK/PLUS2 353/FENRIR20 4 17L 5:09.361 17.732 64L 20:00.153 17.640
2 中山ナカヤマ サトシ 733/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 1 17L 5:06.484 17.641 64L 20:04.719 17.764
3 佐藤サトウ マナブ RRR Evo2/M11X/RE12-DO1/FENRIR20 3 17L 5:09.295 17.537 63L 20:54.920 17.793
4 玉木タマキ 昌也マサヤ MTX4R/M11X/OS SP12XZ/ZAC16 2 17L 5:07.048 17.755 62L 20:02.982 17.777
5 渡辺ワタナベ ヒロシン 733/eulus/PLUS2 353/ZAC20 7 16L 5:11.740 18.354 52L 19:37.429 18.205
6 熊谷クマガイ サトシ RRR Evo2/M11X/PLUS2 353/ZAC20 5 17L 5:16.699 17.878 24L 11:03.858 17.924
7 斉藤サイトウ 友行トモユキ MTX4R/M8/12TZ/FENRIR20 6 17L 5:39.080 18.061 24L 20:57.822 18.569
予選ヨセン5以下イカはBメイン・15フン2メイはAメインにがり  7〜9はBメインのタイムを決勝ケッショウ結果ケッカとして掲載ケイサイしています
1/10 GPレーシング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 渡部ワタベ ケン MTX4R/M11/PLUS12-3T/FENRIR25 2 17L 6:04.097 17.771 63L 20:07.530 17.666
2 横山ヨコヤマ とおる RRR Evo2/M11X/OS SP12XZ/FENRIR25 1 17L 5:13.121 18.062 60L 20:05.037 17.848
3 山崎ヤマザキ イサム MTX4R/M11X/OS SPU/FENRIR25 3 16L 5:16.264 19.194 57L 20:20.846 18.363
4 金子カネコ 良一リョウイチ RRR/M11X/M.Speed 12TZ/FENRIR25 4 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
1/8 GPレーシング クラスT
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 田中タナカ 正寿マサトシ MRX4X/M11/CLASSICO9/FENRIR25 2 18L 5:08.535 16.649 103L 30:02.541 16.388
2 佐藤サトウ 茂樹シゲキ MRX4X/M11X/35PLUS21/FENRIR25 3 18L 5:08.630 16.728 103L 30:12.635 16.610
3 八木ヤギ 政宏マサヒロ MRX4R/M11XSX21 Evo5/FENRIR25 5 17L 5:09.047 17.578  96L 30:01.770 17.578
4 横山ヨコヤマ とおる 960 '08/M11/CLASSICO9/FENRIR25 6 17L 5:14.053 17.398  96L 30:16.519 17.349
5 本間ホンマ 幸太コウタ 966/EXZES PLUS/FLASH21SP/FENRIR25 4 18L 5:15.677 17.064  87L 30:14.499 17.130
6 玉木タマキ 昌也マサヤ MRX4X/M11X/MR21/FENRIR25 1 18L 5:06.891 16.808  76L 30:04.287 16.374
7 小池コイケ 俊幸トシユキ EVOLVA M3 Evo/M11R/Eagle21R-9/ZAC25 7 03L 5:13.962 18.626  63L 23:23.915 16.897