402Speedway 2010年シリーズダイ2イクサ
1/10 GPノーマル
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 八木ヤギ 政宏マサヒロ FW-05T/M11X/12TG/FENRIR25 1 16L 5:13.347 18.901 57L 20:05.769 19.365
2 竹井タケイ 祐弥ユウヤ RRR Evo2/eulus/12TG/FENRIR20 5 14L 5:20.905 20.697 56L 20:12.421 19.869
3 横山ヨコヤマ タカシ SR/M11/12TG/FENRIR25 2 15L 5:16.239 20.355 54L 20:09.236 19.969
4 橋本ハシモト 侑樹ユウキ RRR Evo2/4PK/12TG/ZAC20 4 14L 5:00.244 20.941 46L 20:04.945 20.808
5 桑原クワバラ 良一リョウイチ SV/3PK/12TG/FENRIR25 3 15L 5:18.045 20.266 37L 20:01.154 19.852
6 小柴コシバ 佐登志サトシ SV/M11/GXR15/ZAC20 6 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
7 吉川ヨシカワ 直宏ナオヒロ SR/M8/GXR15/MUGEN 7 00L 0:00.000 00.000 00L 00:00.000 00.000
1/10 GPツーリング
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 小林コバヤシ ヒトシ RRR Evo2/4PK/PLUS2 353/FENRIR20 2 17L 5:01.738 17.362 65L 20:01.766 17.468
2 佐藤サトウ マナブ RRR Evo2/M11X/RE12-DO1/FENRIR20 3 17L 5:04.134 17.309 65L 20:04.488 17.249
3 熊谷クマガイ サトシ RRR Evo2/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 4 17L 5:05.803 17.422 61L 20:19.376 17.506
4 中山ナカヤマ サトシ 733/M11X/PLUS2 353/FENRIR20 8 07L 5:15.970 17.794 51L 20:00.110 17.372
5 玉木タマキ 昌也マサヤ MTX4R/M11X/OS SP12XZ/ZAC16 1 17L 5:00.342 17.400 48L 15:05.806 17.458
6 渡辺ワタナベ ヒロシン 733/HELIOS/PLUS2 353/ZAC20 9 00L 0:00.000 00.000 43L 16:03.348 18.110
7 横山ヨコヤマ とおる RRR SHIMO/M11/OS SP12XZ/FENRIR20 6 16L 5:03.082 17.804 45L 15:08.159 17.910
8 橋本ハシモト 澄 733/3PK/FLASH12-3/ZAC20 7 14L 5:06.066 18.691 39L 15:09.647 18.709
9 竹井タケイ 裕志ユウジ RRR Evo2/eulus/PLUS12-3SCT/FENRIR20 5 17L 5:18.199 17.458 13L 04:19.497 17.842
予選ヨセン5以下イカはBメイン・15フン2メイはAメインにがり  7〜9はBメインのタイムを決勝ケッショウ結果ケッカとして掲載ケイサイしています
1/8 GPレーシング クラスT
総合順位   ドライバ-名 車両シャリョウ 予選順位 予選 BEST   予選ベストラップ 決勝 決勝ベストラップ
1 田中タナカ 正寿マサトシ MRX4/M11/CLASSICO9/FENRIR25 1 19L 5:13.544 16.198 108L 30:16.704 16.020
2 佐藤サトウ 茂樹シゲキ MRX4X/M11X/35PLUS21/FENRIR25 2 19L 5:15.026 16.142 107L 30:02.623 16.064
3 本間ホンマ 幸太コウタ 966/EXZES PLUS/FLASH21/FENRIR25 5 18L 5:08.542 16.570   99L 30:13.684 16.536
4 玉木タマキ 昌也マサヤ MRX4X/M11X/MR21/FENRIR25 3 18L 5:03.925 16.341   98L 30:00.232 16.135
5 八木ヤギ 政宏マサヒロ MRX4R/M11XSX21 Evo5/FENRIR25 6 17L 4:59.387 17.094   94L 30:03.785 17.261
6 竹井タケイ 裕志ユウジ MRX4R/eulus/MAX21/FENRIR25 4 18L 5:04.914 16.488   93L 30:10.169 16.494
7 佐藤サトウ 和則カズノリ MRX4R/3PK/KANGAROO21/FENRIR25 7 16L 5:04.854 17.868   86L 30:18.155 18.436
8 神田カンダ 明継アキツグ EVOLVA M3 Evo/M11/CLASSICO9/MUGEN 8 00L 0:00.000 00.000   00L 00:00.000 00.000